項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
欧美国产精品粉嫩在线播放 | 国产H视频在线观看 | 日韩欧美亚洲综合久久影院d3 | 高H粗口调教羞辱SM文女王 | 亚洲欧美日韩综合 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 |
咸丰县 | 横山县 | 廊坊市 | 湄潭县 | 安平县 | 鹿邑县 |
蒙山县 | 凤山市 | 潍坊市 | 金乡县 | 隆尧县 | 新安县 |
班戈县 | 藁城市 | 南木林县 | 探索 | 黄大仙区 | 汉源县 |